主要技術參數(shù) Main tecical data | |||
型號 | Type | MGCZ46*20*1 | MGCZ60*20*1 |
功率(kw) | Power | 2.2 | 2.2 |
產(chǎn)量(t/h) | Output | 2.0~3.0 | 2.5~4.0 |
機重(kg) | Weight | 600 | 650 |
外形尺寸(mm) | Outer dimensions | 1230*1735*2130 | 1330*1780*2130 |
設備簡介:
該機結構緊湊,處理量大,,分離效果好,,操作方便,適應各種稻谷加工,,既能分選長糙米,,也能分選短糙米。配有無料停機,,來料后自動開機裝置,。